| 月日 | 距離 | 内容 | タイム |
|---|---|---|---|
| 10/01 土 | 10.0 | 17:10 1000+200流し | 2’43(62″5-66″4-34″4) (14′) 32″5 |
| 10/02 日 | 16.0 | 9:20 jog74分 | 4’38/km |
| 10/03 月 | 0.0 | rest | |
| 10/04 火 | 0.0 | rest | |
| 10/05 水 | 3.0 | 18:50 jog24分 | 7’27/km |
| 10/06 木 | 15.0 | 12:20 jog19分 18:20 400+200×2 r=200jog | 63″1 (1’15) 31″6 (1’29) 28″3 |
| 10/07 金 | 12.0 | 12:10 jog29分 18:00 jog30分 | 4’50/km 5’18/km |
| 10/08 土 | 4.0 | 10:00 jog20分 | 4’52/km |
| 10/09 日 | 14.0 | 浜松市民スポーツ祭1500m1組 | 4’10”52 8着 |
| 10/10 月 | 0.0 | rest | |
| 10/11 火 | 26.0 | 12:10 jog30分 18:30 8000B走+1000 r=7分 | 30’27(3’48-4’00-3’57-46-47-48-39-38) 2’51 |
| 10/12 水 | 10.0 | 12:00 jog48分 | 4’52/km |
| 10/13 木 | 0.0 | rest | |
| 10/14 金 | 6.0 | 12:10 jog28分 | 4’45/km |
| 10/15 土 | 24.0 | エコパ記録会5000m | 15’52″21 (3’06-06-12-18-08) |
| 10/16 日 | 17.0 | 9:00 jog92分 | 5’27/km |
| 10/17 月 | 0.0 | rest | |
| 10/18 火 | 21.0 | 19:50 jog2時間3分 | 5’49/km |
| 10/19 水 | 15.0 | 12:10 jog31分 18:30 jog49分 | 5’13/km 5’27/km |
| 10/20 木 | 25.0 | 12:10 jog28分 17:50 1600(5’20)×5 r=200jog | 5’17 (57) 5’15 (59) 5’18 (58) 5’13 (63) 5’10 |
| 10/21 金 | 6.0 | 12:10 jog30分 | 5’03/km |
| 10/22 土 | 20.0 | 10:20 jog45分,jog72分 | 4’35/km |
| 10/23 日 | 10.0 | 9:30 jog49分 | 4’52/km |
| 10/24 月 | 0.0 | rest | |
| 10/25 火 | 21.0 | 12:10 jog28分 18:40 5400P走(4’00)+1000+400 r=トイレ,400walk | 4’45/km 21’57(3’58-4’08-04-05-03-1’36) 3’00 (4’56) 60″2 |
| 10/26 水 | 0.0 | rest | |
| 10/27 木 | 16.0 | 18:40 2000(6’30)×4 r=200jog | 6’28(3’13-15) (1’54) 6’27(3’14-12) (1’58) 6’28(3’12-15) (1’52) 6’22(3’11-10) |
| 10/28 金 | 6.0 | 12:10 jog30分 | 4’57/km |
| 10/29 土 | 0.0 | rest | |
| 10/30 日 | 0.0 | rest | |
| 10/31 月 | 15.0 | 20:00 jog72分 | 4’54/km |
