| 月日 | 距離 | 内容 | タイム |
|---|---|---|---|
| 11/01 火 | 25.0 | 12:20 jog15分 18:30 10000P走(4’00)+1000(72-68-30) r=200jog | 39’40(3’56-4’03-3’56-59-58-59-4’00-00-3’55-51) 2’50(72-68-29) |
| 11/02 水 | 11.0 | 18:20 jog52分+サッカー | 5’16/km |
| 11/03 木 | 25.0 | 12:10 jog30分 18:40 2000(6’20)+4000(3’20/km)+2000(6’20) r=400jog | 6’13(3’04-08) (2’00) 13’15(3’18-18-19-17) (2’14) 6’15(3’08-06) |
| 11/04 金 | 0.0 | rest | |
| 11/05 土 | 0.0 | rest | |
| 11/06 日 | 0.0 | rest | |
| 11/07 月 | 10.0 | 23:00 jog14分,42分 | 5’18/km |
| 11/08 火 | 0.0 | rest | |
| 11/09 水 | 11.0 | 18:50 jog55分 | 4’59/km |
| 11/10 木 | 21.0 | 18:30 3000×3 (10′-10′-9’45) r=400jog | 9’54(3’17-18-18) (2’07) 9’47(3’15-16-15) (2’25) 9’33(3’14-14-05) |
| 11/11 金 | 0.0 | rest | |
| 11/12 土 | 10.0 | 22:00 jog14分,jog42分 | 5’21/km |
| 11/13 日 | 7.0 | 陸上教室 800+1000+400 with小学生 12:10 2000(6’00) | 60″7 6’10(3’00-3’10) |
| 11/14 月 | 0.0 | rest | |
| 11/15 火 | 14.0 | 12:10 jog22分 18:40 jog12分,37分 | 5’10/km 4’40/km |
| 11/16 水 | 22.0 | 12:20 jog28分 18:20 4000P走+400 r=6分 | 13’32(3’28-29-20-14) 62″5 |
| 11/17 木 | 10.0 | 13:00 jog49分 | 4’55/km |
| 11/18 金 | 0.0 | rest | |
| 11/19 土 | 21.0 | 静岡県長距離記録会5000m6組 | 15’23″53 14着 (2’57-3’01-06-12-05) |
| 11/20 日 | 8.0 | ジュビロマラソン3km | 9’28(3’05-13-08) 3位 |
| 11/21 月 | 0.0 | rest | |
| 11/22 火 | 0.0 | rest | |
| 11/23 水 | 10.0 | 18:30 jog49分 | 4’54/km |
| 11/24 木 | 26.0 | 12:20 jog24分 18:20 4000(3’15)+4000(3’15)+2000(3’10) r=400jog | 12’52(3’11-13-14-12) (8’31) 6’25(×-×-3’12-12) (2’16) 6’11(3’06-05) |
| 11/25 金 | 15.0 | 18:40 jog17分,58分 | 4’40/km |
| 11/26 土 | 8.0 | 23:20 jog46分 | 5’49/km |
| 11/27 日 | 27.0 | 9:10 jog2時間26分 | 5’25/km |
| 11/28 月 | 8.0 | 18:40 jog42分 | 5’15/km |
| 11/29 火 | 0.0 | rest | |
| 11/30 水 | 11.0 | 14:30 jog7分,48分 | 4’46/km |
