| 月日 | 距離 | 内容 | タイム |
|---|---|---|---|
| 12/01 木 | 25.0 | 12:20 jog26分 18:30 8000(3’20/km)+2000(6’00) r=400jog | 26’30(3’19-17-18-18-20-19-17-18) (2’55) 5’58(3’01-2’57) |
| 12/02 金 | 10.0 | 4:00 日本vsスペイン 6:20 jog44分 | 4’27/km |
| 12/03 土 | 2.0 | 23:00 jog12分 | 5’52/km |
| 12/04 日 | 0.0 | 12:00 jog1分 | |
| 12/05 月 | 0.0 | rest | |
| 12/06 火 | 0.0 | rest | |
| 12/07 水 | 18.0 | 12:20 jog19分 18:10 jog16分,jog49分 | 4’43/km,4’30/km |
| 12/08 木 | 0.0 | rest | |
| 12/09 金 | 0.0 | rest | |
| 12/10 土 | 7.0 | 14:00 400×5 r=200m | 70″2 (62) 68″4 (70) 68″3 (71) 67″6 (2’14) 61″6 |
| 12/11 日 | 0.0 | 新婚旅行1日目 | |
| 12/12 月 | 0.0 | 新婚旅行2日目 | |
| 12/13 火 | 8.0 | 新婚旅行3日目 7:00 jog38分 | 4’43/km |
| 12/14 水 | 0.0 | 新婚旅行4日目 | |
| 12/15 木 | 0.0 | 新婚旅行5日目 | |
| 12/16 金 | 0.0 | 新婚旅行6日目 | |
| 12/17 土 | 0.0 | 新婚旅行7日目 | |
| 12/18 日 | 0.0 | rest | |
| 12/19 月 | 0.0 | rest | |
| 12/20 火 | 4.0 | 12:10 jog20分 | 5’06/km |
| 12/21 水 | 0.0 | rest | |
| 12/22 木 | 0.0 | rest | |
| 12/23 金 | 0.0 | rest | |
| 12/24 土 | 0.0 | rest | |
| 12/25 日 | 0.0 | rest | |
| 12/26 月 | 0.0 | rest | |
| 12/27 火 | 6.0 | 12:10 jog20分 23:00 jog12分 | 4’47/km |
| 12/28 水 | 0.0 | rest | |
| 12/29 木 | 0.0 | rest | |
| 12/30 金 | 0.0 | rest | |
| 12/31 土 | 8.0 | 18:20 jog10分,30分 | 4’41/km |
