1500m 17傑(3分台)
| No. | Time | Date | Race name | Year | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3’50″90 | 2019/6/1 | 日体大記録会 | M2 | |
| 2 | 3’53″21 | 2018/10/27 | 順天堂競技会 | M1 | SB |
| 3 | 3’53″35 | 2019/3/31 | 東海大記録会 | M2 | 全体3着 |
| 4 | 3’54″34 | 2019/4/28 | 東海大記録会 | M2 | |
| 5 | 3’56″23 | 2019/4/14 | 静岡県中部選手権 決勝 | M2 | 1位,大会記録 |
| 6 | 3’56″37 | 2020/9/19 | 全日本実業団陸上 | 社1 | SB |
| 7 | 3’56″63 | 2019/6/7 | 日本学生個人選手権 予選 | M2 | |
| 8 | 3’57″08 | 2019/4/7 | 西部月例 | M2 | 1位 |
| 9 | 3’57″37 | 2019/5/17 | 東海インカレ 予選 | M2 | 決勝5位入賞 |
| 10 | 3’57″70 | 2019/4/20 | 日体大記録会 | M2 | |
| 11 | 3’58″84 | 2018/10/7 | 東海学生秋季 決勝 | M1 | |
| 12 | 3’59″15 | 2017/4/9 | 西部月例 | B4 | |
| 13 | 3’59″23 | 2020/8/2 | 静岡県選手権 決勝 | 社1 | |
| 14 | 3’59″28 | 2018/8/26 | 東海選手権 予選 | M1 | 決勝7位入賞 |
| 15 | 3’59″30 | 2018/5/11 | 東海インカレ 予選 | M1 | 決勝6位入賞 |
| 16 | 3’59″89 | 2018/6/29 | 西日本インカレ 予選 | M1 | |
| 17 | 3’59″99 | 2018/9/18 | 27大国公立対校 予選 | M1 | 決勝3位入賞 |
5000m 15傑(14分台)
| No. | Time | Date | Race name | Year | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14’39″39 | 2018/12/15 | 中京大記録会 | M1 | |
| 2 | 14’40″38 | 2019/3/31 | 東海大記録会 | M2 | SB,全体2着 |
| 3 | 14’41″27 | 2017/11/19 | 静岡県長距離記録会 | B4 | SB |
| 4 | 14’42″12 | 2018/10/21 | 日体大記録会 | M1 | |
| 5 | 14’42″29 | 2019/4/6 | 西部月例 | M2 | 1位 |
| 6 | 14’42″73 | 2018/11/11 | 日体大記録会 | M1 | |
| 7 | 14’45″66 | 2017/10/15 | 静岡県長距離記録会 | B4 | |
| 8 | 14’47″82 | 2019/5/4 | ゴールデンゲームズ延岡 | M2 | I組2位 |
| 9 | 14’49″20 | 2019/4/21 | 日体大記録会 | M2 | |
| 10 | 14’49″24 | 2019/5/18 | 東海インカレ 決勝 | M2 | 6位入賞 |
| 11 | 14’49″31 | 2018/11/17 | 静岡県長距離記録会 | M1 | |
| 12 | 14’51″39 | 2019/4/28 | 東海大記録会 | M2 | |
| 13 | 14’52″40 | 2017/9/17 | 26大国公立対校 決勝 | B4 | 2位入賞 |
| 14 | 14’55″19 | 2017/6/4 | 日体大記録会 | B4 | |
| 15 | 14’57″44 | 2019/4/13 | 静岡県中部選手権 | M2 | 2位 |
*Year
B:Bachelor、M:Master、社:社会人
